当前位置:首页 > 电脑 > 正文

笔记本电脑排行2019

  • 电脑
  • 2024-05-21 05:11:11
  • 5587

表格
| 排名 | 品牌型号 | CPU | GPU | 内存 | 存储 | 显示屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴尔 XPS 13 (9380) | 英特尔酷睿i7-8565U | 英特尔 UHD 620 | 8GB | 512GB SSD | 13.3 英寸 FHD IPS |
| 2 | 苹果 MacBook Air (2019) | 苹果 M1 | 苹果 M1 GPU | 8GB | 256GB SSD | 13.3 英寸 Retina |
| 3 | 联想 ThinkPad X1 碳纤维 (Gen 7) | 英特尔酷睿i5-8265U | 英特尔 UHD 620 | 8GB | 256GB SSD | 14 英寸 WQHD IPS |
| 4 | 华硕 ZenBook 14 UX433 | 英特尔酷睿i7-8565U | 英伟达 GeForce MX150 | 8GB | 512GB SSD | 14 英寸 FHD IPS |
| 5 | 惠普 Spectre x360 15 (2019) | 英特尔酷睿i7-9750H | 英伟达 GeForce GTX 1050 Ti | 16GB | 512GB SSD | 15.6 英寸 4K OLED |
列表
- 戴尔 XPS 13 (9380):纤薄轻巧,高性能,长续航。
- 苹果 MacBook Air (2019):轻巧便携,出色的电池续航时间,简约设计。
- 联想 ThinkPad X1 碳纤维 (Gen 7):耐用耐用,强大性能,适用于商务用途。
- 华硕 ZenBook 14 UX433:小巧轻盈,纤薄边框,色彩准确的显示屏。
- 惠普 Spectre x360 15 (2019):二合一笔记本电脑,多模式使用,强大的图形性能。