当前位置:首页 > 服务器 > 正文

gpu服务器租用收费标准表(gpu服务器租赁行业前景如何)


按小时收费
| GPU 类型 | 规格 | 定价(美元/小时) |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 24GB显存 | 1.20 |
| NVIDIA RTX 3080 | 10GB显存 | 0.90 |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | 11GB显存 | 0.65 |
| NVIDIA RTX 2080 Super | 8GB显存 | 0.55 |
| AMD Radeon Pro W6900X | 32GB显存 | 1.35 |
按月收费
| GPU 类型 | 规格 | 定价(美元/月) |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 24GB显存 | 720 |
| NVIDIA RTX 3080 | 10GB显存 | 540 |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | 11GB显存 | 390 |
| NVIDIA RTX 2080 Super | 8GB显存 | 330 |
| AMD Radeon Pro W6900X | 32GB显存 | 810 |
按年收费
| GPU 类型 | 规格 | 定价(美元/年) |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 24GB显存 | 8,640 |
| NVIDIA RTX 3080 | 10GB显存 | 6,480 |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | 11GB显存 | 4,680 |
| NVIDIA RTX 2080 Super | 8GB显存 | 3,960 |
| AMD Radeon Pro W6900X | 32GB显存 | 9,720 |
附加费
存储:根据使用的存储空间收费,通常为每 GB 每月 0.10 美元。
带宽:超出特定带宽限制的超额使用将收取额外费用,通常为每 TB 每月 10 美元。
静态 IP 地址:通常每月收取 5 美元。
技术支持:高级技术支持服务通常收取额外费用。
注意:
价格如有更改,恕不另行通知。
实际定价可能因提供商、硬件配置和可用性而异。
以上费用不含税费。