当前位置:首页 > 服务器 > 正文

全球超级服务器性能排行


超算性能排行榜是衡量全球最强大计算机性能的基准。 以下是截至 2023 年 6 月的全球超级服务器性能前十名:
| 排名 | 名称 | 架构 | 峰值性能(FP64) | 运营地点 | 建成年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontier | AMD EPYC Trento + AMD Instinct MI250X | 1.102 EFLOPS | 橡树岭国家实验室,美国 | 2022 |
| 2 | El Capitan | AMD EPYC Trento + AMD Instinct MI250X | 2.0 EFLOPS | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室,美国 | 2023 |
| 3 | 富岳 | 48 核 ARM A64FX | 442 PFLOPS | 理化学研究所,日本 | 2020 |
| 4 | Leonardo | IBM POWER9 + NVIDIA Volta V100 | 148.6 PFLOPS | 欧洲高性能计算联合体,意大利 | 2022 |
| 5 | Summit | IBM POWER9 + NVIDIA Volta V100 | 148.8 PFLOPS | 橡树岭国家实验室,美国 | 2018 |
| 6 | Sierra | IBM POWER9 + NVIDIA Volta V100 | 94.6 PFLOPS | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室,美国 | 2018 |
| 7 | 神威·太湖之光 | 申威 SW26010 | 93.0 PFLOPS | 国家超级计算无锡中心,中国 | 2016 |
| 8 | 天河三号 | Intel Xeon Phi 3120A | 93.0 PFLOPS | 国家超级计算广州中心,中国 | 2015 |
| 9 | Perlmutter | Intel Xeon Scalable + NVIDIA A100 | 71.5 PFLOPS | 国家能源研究科学计算中心,美国 | 2021 |
| 10 | Selene | AMD EPYC Rome + NVIDIA A100 | 63.4 PFLOPS | 阿贡国家实验室,美国 | 2021 |
主要性能指标
超算性能通常使用浮点运算每秒(FLOPS)进行衡量,该指标表示每秒可以执行的浮点运算次数。 峰值性能是指计算机在理想条件下可以达到的最高性能。
其他考虑因素
除了峰值性能外,还有一些其他因素可用于评估超算的整体性能,包括:
可持续性能:这是计算机在长时间运行下可以持续提供的实际性能。
存储容量和带宽:超算需要大量的存储空间和高速带宽来处理和传输海量数据。
互连网络性能:超算中的节点需要通过互连网络进行通信,其性能会影响整体性能。
软件优化:超算上运行的应用程序需要针对特定架构进行优化,以充分发挥其潜力。
随着技术的不断进步,超算性能排行榜预计将不断变化。