当前位置:首页 > 云服务器 > 正文

阿里云服务器第二年价格


| 配置 | 系统盘大小 | 内存 | CPU核数 | 第二年价格 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 s6 | 40GB | 2GiB | 2核 | ¥240.00 |
| 轻量应用服务器 s6c | 40GB | 2GiB | 2核 | ¥264.00 |
| 轻量应用服务器 s6n | 80GB | 4GiB | 2核 | ¥326.40 |
| 计算型实例 ecs.sn1.small | 40GB | 2GiB | 2核 | ¥518.40 |
| 计算型实例 ecs.sn1.medium | 80GB | 4GiB | 4核 | ¥777.60 |
| 计算型实例 ecs.sn1.large | 160GB | 8GiB | 8核 | ¥1,555.20 |
| 计算型实例 ecs.sn1ne.small | 40GB | 2GiB | 2核 | ¥518.40 |
| 计算型实例 ecs.sn1ne.medium | 80GB | 4GiB | 4核 | ¥777.60 |
| 计算型实例 ecs.sn1ne.large | 160GB | 8GiB | 8核 | ¥1,555.20 |
阿里云服务器第二年价格介绍
阿里云服务器第二年价格是根据服务器配置和类型决定的。 轻量应用服务器的第二年价格相对较低,而计算型实例的第二年价格则较高。 同时,相同配置的服务器,采用不同的地域也会影响第二年价格。
一般来说,阿里云服务器第二年价格较第一年会有所上涨。 这是因为阿里云在第一年会给予新用户较多的优惠折扣,而在第二年则会恢复正常价格。
如果需要长期使用阿里云服务器,可以考虑购买三年及以上时长,这样可以享受更优惠的价格。