当前位置:首页 > 服务器 > 正文

幻兽帕鲁服务器配置对照表


服务器类型 | CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 操作系统
---|---|---|---|---|---|
标准版 | Intel至强E5-2650 v3 2.3GHz | 32GB | 240GB SSD | 1Gbps | CentOS 7
高级版 | Intel至强E5-2680 v4 2.4GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | CentOS 7
专业版 | Intel至强Platinum 8180M 2.5GHz | 128GB | 960GB SSD | 20Gbps | CentOS 7
企业版 | Intel至强Platinum 8276L 2.2GHz | 256GB | 1.92TB SSD | 40Gbps | CentOS 7
详细配置对比
| 特性 | 标准版 | 高级版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel至强E5-2650 v3 2.3GHz | Intel至强E5-2680 v4 2.4GHz | Intel至强Platinum 8180M 2.5GHz | Intel至强Platinum 8276L 2.2GHz |
| 内存 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
| 存储 | 240GB SSD | 480GB SSD | 960GB SSD | 1.92TB SSD |
| 网络 | 1Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 40Gbps |
| 操作系统 | CentOS 7 | CentOS 7 | CentOS 7 | CentOS 7 |
| 价格 | 低 | 中 | 高 | 最高 |
选择建议
标准版:适用于小型网站或低流量应用。
高级版:适用于中型网站或中流量应用。
专业版:适用于大型网站或高流量应用。
企业版:适用于超大型网站或超高流量应用。
注意事项
以上配置仅供参考,实际配置可能会有所不同。
价格因配置和服务提供商而异。
选择服务器配置时,应考虑网站规模、流量和未来增长需求。