当前位置:首页 > 云服务器 > 正文

云服务器租用价格表


IaaS(基础设施即服务)
| 服务提供商 | 型号 | vCPU | 内存 (GB) | 存储 (GB) | 带宽 (Mb/s) | 价格(元/小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云 | ecs.g6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.06 |
| 腾讯云 | cvm.flex.n1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
| 百度云 | bsc4.g6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.07 |
| 华为云 | ecs.g6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
| 亚马逊云(AWS) | t3.micro | 2 | 1 | 8 | 1 | 0.013 |
PaaS(平台即服务)
| 服务提供商 | 产品 | 语言 | DB支持 | 存储 (GB) | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heroku | Standard-2X | Python、Node.js | PostgreSQL、MongoDB | 10 | 50 |
| Google Cloud | App Engine (standard) | Java、Python | Cloud SQL、Cloud Datastore | 30 | 100 |
| Microsoft Azure | App Service | .NET、Node.js | SQL Server、MySQL | 50 | 150 |
| IBM Cloud | Cloud Foundry | Java、Node.js | Cloudant、PostgreSQL | 20 | 120 |
SaaS(软件即服务)
| 服务提供商 | 产品 | 服务 | 定价模式 |
|---|---|---|---|
| Salesforce | CRM | 客户关系管理 | 按用户计费 |
| Workday | HR | 人力资源管理 | 按员工计费 |
| Slack | 协作 | 团队沟通 | 按用户计费或按功能计费 |
| Dropbox | 文件存储 | 云存储 | 按存储空间计费 |
定价因素
云服务器租用价格受到以下因素的影响:
资源配置: vCPU 数量、内存大小、存储容量等。
服务类型: IaaS、PaaS、SaaS。
区域: 云服务器所在的数据中心位置。
SLA: 服务等级协议保证的可用性和性能。
预留实例: 预先购买固定资源,以获得折扣。
其他附加服务: 例如负载均衡、防火墙等。
提示:
选择合适的服务类型: 根据应用程序需求选择 IaaS、PaaS 或 SaaS。
优化资源配置: 根据应用程序的实际负载,选择最佳的资源配置。
利用折扣: 预留实例或批量购买可以节省成本。
比较不同提供商: 针对不同的需求和预算,比较不同云服务提供商的价格和服务。
考虑长期成本: 考虑长期使用费用,包括带宽、存储和附加服务成本。