当前位置:首页 > 电脑 > 正文

台式电脑显卡价格大全

  • 电脑
  • 2024-05-12 03:46:23
  • 7477

英伟达 GeForce 系列
| 型号 | 价格范围 (美元) |
|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 1,599 - 2,500 |
| GeForce RTX 4080 | 1,199 - 1,600 |
| GeForce RTX 4070 Ti | 799 - 1,100 |
| GeForce RTX 4070 | 599 - 750 |
| GeForce RTX 3090 Ti | 1,099 - 1,500 |
| GeForce RTX 3090 | 899 - 1,200 |
| GeForce RTX 3080 Ti | 799 - 1,100 |
| GeForce RTX 3080 | 699 - 900 |
| GeForce RTX 3070 Ti | 599 - 750 |
| GeForce RTX 3070 | 499 - 599 |
AMD Radeon 系列
| 型号 | 价格范围 (美元) |
|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 999 - 1,200 |
| Radeon RX 7900 XT | 899 - 1,100 |
| Radeon RX 7800 XT | 699 - 850 |
| Radeon RX 7800 X | 599 - 750 |
| Radeon RX 6950 XT | 799 - 999 |
| Radeon RX 6900 XT | 699 - 899 |
| Radeon RX 6800 XT | 599 - 750 |
| Radeon RX 6800 | 499 - 599 |
| Radeon RX 6700 XT | 399 - 499 |
| Radeon RX 6700 | 349 - 450 |
其他因素影响价格
品牌:不同的品牌可能会影响价格,例如华硕、微星和技嘉。
冷却器:定制的冷却器,例如水冷或高级气冷,也可能会提高价格。
供需:市场供需情况会影响价格。 在高需求或供应有限的情况下,价格可能会上涨。
内存:显卡的视频内存 (VRAM) 数量也会影响价格。
注意:
价格可能会因零售商和市场状况而异。
这些价格范围仅供参考,并不包括税费或其他费用。
在购买显卡之前,建议进行研究以了解您的特定需求和预算。