当前位置:首页 > 服务器 > 正文

服务器托管收费价格表


基于服务器类型
| 服务器类型 | 起始价格 |
|---|---|
| 虚拟专用服务器 (VPS) | 每月 20 美元起 |
| 专用服务器 | 每月 50 美元起 |
| 云服务器 | 每小时 0.05 美元起 |
基于资源和配置
CPU
| 核心数 | 价格 |
|---|---|
| 1 | 每月 10 美元起 |
| 2 | 每月 20 美元起 |
| 4 | 每月 40 美元起 |
内存 (RAM)
| 大小 (GB) | 价格 |
|---|---|
| 4 | 每月 5 美元起 |
| 8 | 每月 10 美元起 |
| 16 | 每月 20 美元起 |
存储
| 类型 | 大小 (GB) | 价格 |
|---|---|---|
| 硬盘驱动器 (HDD) | 500 | 每月 5 美元起 |
| 固态硬盘 (SSD) | 250 | 每月 10 美元起 |
带宽
| 速度 (Mbps) | 价格 |
|---|---|
| 100 | 每月 5 美元起 |
| 500 | 每月 10 美元起 |
| 1000 | 每月 15 美元起 |
附加服务
| 服务 | 价格 |
|---|---|
| 操作系统安装 | 免费 |
| 备份 | 每月 5 美元起 |
| 监控 | 每月 10 美元起 |
| 管理服务 | 每月 20 美元起 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因托管提供商、服务器配置和服务级别协议 (SLA) 而异。
价格通常按月或按年收取。
许多托管提供商提供折扣,例如长期合同或批量购买。
在选择托管计划之前,仔细比较不同提供商的价格和服务至关重要。