当前位置:首页 > 电脑 > 正文

电脑处理器cpu最新排行天梯图

  • 电脑
  • 2024-04-22 21:29:28
  • 3094

英特尔
| 型号 | 核心/线程 | 睿频速度 (GHz) | L3 缓存 (MB) | TDP (W) | 大致性能级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13900KS | 24/32 | 6.0 | 36 | 150 | 旗舰级 |
| Core i9-13900K | 24/32 | 5.8 | 36 | 125 | 旗舰级 |
| Core i9-13900KF | 24/32 | 5.8 | 36 | 125 | 旗舰级 |
| Core i7-13700K | 16/24 | 5.4 | 30 | 125 | 高端 |
| Core i7-13700KF | 16/24 | 5.4 | 30 | 125 | 高端 |
| Core i5-13600K | 14/20 | 5.1 | 24 | 125 | 中高端 |
| Core i5-13600KF | 14/20 | 5.1 | 24 | 125 | 中高端 |
AMD
| 型号 | 核心/线程 | 睿频速度 (GHz) | L3 缓存 (MB) | TDP (W) | 大致性能级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | 16/32 | 5.7 | 128 | 120 | 旗舰级 |
| Ryzen 9 7950X | 16/32 | 5.7 | 64 | 170 | 旗舰级 |
| Ryzen 9 7900X | 12/24 | 5.6 | 64 | 170 | 高端 |
| Ryzen 7 7700X | 8/16 | 5.4 | 32 | 105 | 中高端 |
| Ryzen 5 7600X | 6/12 | 5.3 | 32 | 105 | 主流 |
性能级别细分:
旗舰级:适用于游戏玩家、内容创作者和专业人士等高要求用户。
高端:适用于游戏玩家、发烧友和需要出色性能的专业人士。
中高端:适用于主流游戏玩家、轻型内容创作者和一般用途。
主流:适用于日常使用、浏览和轻量级游戏。
注意:
TDP 表示热设计功耗,表示处理器在正常运行条件下的最大功耗。
性能级别是基于综合基准测试和实时工作负载得出的近似值。 实际性能可能会根据具体应用程序和系统配置而有所不同。