当前位置:首页 > 服务器 > 正文

租服务器价格一览表


服务器类型 | 配置 | 价格 |
---|---|---|
虚拟专用服务器 (VPS) | 单核 CPU,512 MB 内存,20 GB 存储 | ~10 美元/月 |
| | 双核 CPU,1 GB 内存,40 GB 存储 | ~20 美元/月 |
| | 四核 CPU,2 GB 内存,80 GB 存储 | ~40 美元/月 |
云服务器 | 按需实例,1 核 CPU,1 GB 内存 | ~0.05 美元/小时 |
| | 预订实例,2 核 CPU,2 GB 内存 | ~75 美元/月 |
| | 托管实例,4 核 CPU,4 GB 内存 | ~150 美元/月 |
物理服务器 | 单路 CPU 服务器,8 核 CPU,16 GB 内存 | ~300 美元/月 |
| | 双路 CPU 服务器,16 核 CPU,32 GB 内存 | ~500 美元/月 |
| | 高性能服务器,32 核 CPU,64 GB 内存 | ~1,000 美元/月 |
专用服务器 | 独享硬件,配置可定制 | ~2,000 美元/月起 |
价格影响因素
配置:CPU 核心数、内存容量、存储空间等越高,价格越高。
区域:不同地区的数据中心租金不同,也会影响价格。
供应商:不同供应商的定价策略不同。
服务等级:托管、维护和支持等服务的级别也会影响价格。
合同期限:长期合同通常可以获得折扣。
提示
在选择服务器租用服务之前,考虑您的特定需求和预算。
货比三家,比较不同供应商的价格和服务。
询问供应商是否有任何折扣或促销活动。
考虑与可靠且信誉良好的供应商合作。