当前位置:首页 > 二进制 > 正文

8位二进制编码对照表(二进制简单对照表)

8 位二进制编码对照表
要素 1:
| 二进制 | 十进制 | ASCII 字符 |
|---|---|---|
| 00000000 | 0 | 空格 |
| 00000001 | 1 | ! |
| 00000010 | 2 | " |
| 00000011 | 3 | # |
| 00000100 | 4 | $ |
| 00000101 | 5 | % |
| 00000110 | 6 | & |
| 00000111 | 7 | ' |
要素 2:
| 二进制 | 十进制 | ASCII 字符 |
|---|---|---|
| 10000000 | 128 |  |
| 10000001 | 129 |  |
| 10000010 | 130 | ‚ |
| 10000011 | 131 | ƒ |
| 10000100 | 132 | „ |
| 10000101 | 133 | … |
| 10000110 | 134 | † |
| 10000111 | 135 | ‡ |
要素 3:
| 二进制 | 十进制 | ASCII 字符 |
|---|---|---|
| 11111100 | 252 | œ |
| 11111101 | 253 |  |
| 11111110 | 254 | ž |
| 11111111 | 255 | ÿ |