当前位置:首页 > CPU > 正文

笔记本电脑CPU性能天梯图最新版(笔记本电脑cpu天梯图2024)

  • CPU
  • 2024-03-20 15:46:43
  • 4293
最新笔记本电脑 CPU 性能天梯图
| 排名 | CPU 型号 | 厂商 | 核心数 | 线程数 | 频率 | 单核性能 | 多核性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple M2 Pro | Apple | 10 或 12 | 20 或 24 | 3.50 GHz | 1800 | 12000 |
| 2 | Apple M2 Max | Apple | 12 | 38 | 3.68 GHz | 1850 | 14500 |
| 3 | Intel Core i9-13980HX | Intel | 24 | 32 | 5.60 GHz | 1700 | 20000 |
| 4 | Intel Core i9-13900HX | Intel | 24 | 32 | 5.40 GHz | 1650 | 19500 |
| 5 | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD | 8 | 16 | 5.20 GHz | 1600 | 18000 |
| 6 | AMD Ryzen 9 7845HX | AMD | 12 | 24 | 5.10 GHz | 1550 | 17500 |
| 7 | Intel Core i9-13950HX | Intel | 16 | 24 | 5.50 GHz | 1600 | 17000 |
| 8 | AMD Ryzen 9 7945HX | AMD | 16 | 32 | 5.00 GHz | 1500 | 16500 |
| 9 | Intel Core i7-13700HX | Intel | 16 | 24 | 5.00 GHz | 1450 | 15500 |
| 10 | AMD Ryzen 9 7840HS | AMD | 8 | 16 | 4.70 GHz | 1400 | 15000 |
要素:
- 排名:基于综合性能,排名从高到低。
- CPU 型号:处理器型号的名称。
- 厂商:制造 CPU 的公司(Intel、AMD 或 Apple)。
- 核心数:CPU 中物理处理器的数量。
- 线程数:CPU 中可同时执行指令的路径的数量。
- 频率:CPU 运行时使用的最高时钟速度。
- 单核性能:测量 CPU 执行单个线程任务的能力。
- 多核性能:测量 CPU 执行多个并发线程任务的能力。