当前位置:首页 > 电脑 > 正文

全部电脑显卡天梯图排名

  • 电脑
  • 2024-04-18 06:19:39
  • 9577

显卡天梯图是一种对市面上所有显卡进行性能排名的图表。 它可以帮助用户了解不同显卡的相对性能,从而做出明智的购买决策。
如何解读显卡天梯图
显卡天梯图通常按照以下标准对显卡进行排名:
性能:主要基于游戏和基准测试中的帧率表现。
价格:显卡的建议零售价或市场价。
功能:包括光线追踪、DLSS 等附加功能。
目前最新显卡天梯图(2023 年 3 月)
| 排名 | 显卡 | 性能等级 | 价格范围 (美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 极高 | 1599-1999 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 高 | 1199-1499 |
| 3 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 高 | 999-1299 |
| 4 | AMD Radeon RX 7900 XT | 中高 | 899-1199 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 高 | 1099-1499 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 高 | 1099-1499 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 中高 | 899-1299 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 中 | 699-1099 |
| 9 | AMD Radeon RX 6950 XT | 中 | 699-999 |
| 10 | AMD Radeon RX 6900 XT | 中 | 699-999 |
| 11 | AMD Radeon RX 6800 XT | 中 | 599-899 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 中 | 599-899 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 低 | 499-799 |
| 14 | AMD Radeon RX 6700 XT | 低 | 499-799 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 入门 | 399-699 |
| 16 | AMD Radeon RX 6650 XT | 入门 | 299-599 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 入门 | 299-599 |
| 18 | AMD Radeon RX 6600 XT | 入门 | 299-599 |
| 19 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 入门 | 299-499 |
注意事项
显卡天梯图仅供参考,实际性能可能因系统配置、游戏设置和驱动程序版本等因素而异。
显卡价格会随着时间的推移而变化,请查看最新的零售商信息以获取准确的价格。
最新一代显卡通常提供最佳性能,但价格也最高。
根据您的预算和需求,选择最适合您的显卡。