当前位置:首页 > 电脑 > 正文

联想电脑价格一览表

  • 电脑
  • 2024-04-30 03:35:40
  • 8616

型号 | 价格范围(人民币) | 主要特点
---|---|---
台式机
| 联想天逸 510S | 4,000 - 5,500 | 英特尔酷睿 i5-12400F,16GB 内存,512GB SSD
| 联想小新 Pro 14 | 6,000 - 8,000 | 英特尔酷睿 i7-1165G7,16GB 内存,1TB SSD
| 联想拯救者 R7000P | 9,000 - 12,000 | AMD 锐龙 7 6800H,16GB 内存,1TB SSD,RTX 3060 显卡
| 联想 YOGA AIO 7 | 12,000 - 15,000 | 英特尔酷睿 i7-12700,16GB 内存,1TB SSD
| 联想 IdeaCentre AIO 5 | 15,000 - 18,000 | 英特尔酷睿 i9-12900,32GB 内存,2TB SSD
笔记本电脑
| 联想小新 Air 14 | 4,500 - 6,000 | 英特尔酷睿 i5-12500U,8GB 内存,512GB SSD
| 联想 Yoga Slim 7 Pro | 7,000 - 9,000 | 英特尔酷睿 i7-1260P,16GB 内存,1TB SSD
| 联想 ThinkBook 14 | 8,000 - 10,000 | 英特尔酷睿 i5-1235U,16GB 内存,512GB SSD
| 联想拯救者 Y7000P | 10,000 - 13,000 | 英特尔酷睿 i7-12700H,16GB 内存,1TB SSD,RTX 3060 显卡
| 联想 YOGA Duet 7i | 13,000 - 16,000 | 英特尔酷睿 i7-1260P,16GB 内存,1TB SSD
注意:
价格范围可能根据配置、促销活动和零售商而有所不同。
列出的价格仅供参考,实际价格可能会有变化。
建议在购买前向授权经销商咨询最新价格和可用性。